Внутренние блоки мульти сплит-системы Haier
Haier Канальные
Канальный внутренний блок мультисплит-системы Haier (Хаер) Канальные сочетает компактное исполнение и высокие потребительские качества. Его небольшая высота поможет разместить устройство в наиболее удобном месте. Плюсом будет и возможность подключения отвода для конденсата с любой стороны. Данная модель характеризуется высокой надежностью и низким уровнем шума при функционировании.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AD12МS1ERA | 3.5 кВт | 4 кВт | 45 900 руб. | |
| AD18SS1ERA (N)(P) | 5 кВт | 5.5 кВт | 50 300 руб. | |
| AD09SS1ERA (N)(P) | 2.5 кВт | 2.9 кВт | 41 300 руб. | |
| AD12SS1ERA (N)(P) | 3.5 кВт | 4 кВт | 44 900 руб. | |
| AD35S2SM3FA | 3.5 кВт | 4 кВт | 58 900 руб. | |
| AD25S2SS1FA | 2.5 кВт | 3 кВт | 44 900 руб. | |
| AD35S2SS1FA | 3.5 кВт | 4 кВт | 46 900 руб. | |
| AD50S2SS1FA | 5 кВт | 5.5 кВт | 52 600 руб. | |
| AD71S2SM3FA | 7.1 кВт | 8 кВт | 70 300 руб. | |
| AD50S2SM3FA new | 5 кВт | 6 кВт | 64 600 руб. | |
| AD24MS3ERA | 7.2 кВт | 7.7 кВт | 67 800 руб. | |
| AD71S2SS1FA | 7.1 кВт | 7.1 кВт | 56 800 руб. | |
| AD24SS1ERA (N)(P) | 6.8 кВт | 7.1 кВт | 52 400 руб. |
Haier Кассетные
Кассетный внутренний блок мультисплит-системы Haier (Хаер) Кассетные совместил в себе компактное исполнение и хорошую энергоэффективность. Прибор способен полностью обрабатывать воздух в помещении согласно заданным параметрам работы. Модель прекрасно справляется со своими обязанностями, потребляя минимум энергии, и умеет работать в авторежиме, очень точно поддерживая нужные температурные параметры. Стоит отметить также наличие функции забора уличного воздуха.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AB09CS1ERA(PB-700IB) | 2.6 кВт | 2.9 кВт | 33 300 руб. | |
| AB18CS1ERA(S)(PB-700IB) | 5 кВт | 5.2 кВт | 38 300 руб. | |
| AB12CS1ERA(S)(PB-700IB) | 35 кВт | 3.7 кВт | 36 600 руб. | |
| AB18CS2ERA(S)(PB-700KB) | 5 кВт | 5.2 кВт | 42 700 руб. | |
| AB24ES1ERA(S)(PB-950JB) | 7.1 кВт | 7.1 кВт | 41 900 руб. | |
| AB35S2SC1FA | 3.5 кВт | 4 кВт | 39 000 руб. | |
| AB25S2SC1FA | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 36 800 руб. | |
| AB50S2SC1FA (PB-700KB) | 5.5 кВт | 5 кВт | 41 300 руб. | |
| AB35S2SC2FA | 3.5 кВт | 4 кВт | 44 300 руб. | |
| AB25S2SC2FA | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 42 800 руб. | |
| AB50S2SC2FA (PB-620KB) | 5.5 кВт | 5 кВт | 53 500 руб. | |
| AB71S2SG1FA (PB-950KB) | 7.1 кВт | 8 кВт | 62 800 руб. | |
| AB12CS2ERA(S)(PB-700KB) | 3.5 кВт | 3.7 кВт | 39 800 руб. |
Haier Напольно-потолочные
Напольно-потолочный внутренний блок мультисплит-системы Haier (Хаер) Напольно-потолочные сочетает компактное исполнение и хорошую функциональность. Модель прекрасно справляется со своими обязанностями, потребляя минимум энергии, и характеризуется хорошими показателями эффективности работы. Прибор может подключаться к системе группового управления.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AC24CS1ERA(S) | 6.5 кВт | 7.1 кВт | 50 800 руб. | |
| AC35S2SG1FA | 3.5 кВт | 4 кВт | 60 500 руб. | |
| AF42S2SD1FA | 4.2 кВт | 4.7 кВт | 48 800 руб. | |
| AF25S2SD1FA | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 44 300 руб. | |
| AF35S2SD1FA | 3.4 кВт | 3.5 кВт | 46 600 руб. | |
| AC50S2SG1FA new | 5 кВт | 5.8 кВт | 62 800 руб. | |
| AC12CS1ERA | 3.5 кВт | 3.9 кВт | 42 700 руб. | |
| AC18CS1ERA(S) | 5 кВт | 5.2 кВт | 37 500 руб. | |
| AF18AS1ERA(S) | 4.9 кВт | 5.1 кВт | 23 000 руб. | |
| AC71S2SG1FA | 7.1 кВт | 78 кВт | 69 100 руб. |
Haier Настенные
При широком выборе кондиционеров на рынке современных технологий очень трудно остановиться на чем-то конкретном. Оптимальным выбором, отвечающим всем стандартам качества и надежной работы, станут для вас настенные блоки мульти-сплит систем Haier (Хайер) – Настенные. Эти системы отличаются низким энергопотреблением, что позволит вам обеспечить аффективную работу кондиционера без лишних денежных затрат. Режимы работы достигаются быстро, работа системы возможна в ночном режиме, а так же при минусовых температурах.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AS09BS4HRA | 2.7 кВт | 2.8 кВт | 23 900 руб. | |
| AS12BS4HRA | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 25 800 руб. | |
| AS24NS3ERA-W | 7 кВт | 7.5 кВт | 39 500 руб. | |
| AS24NS3ERA-G | 7 кВт | 7.5 кВт | 42 900 руб. | |
| AS18NS3ERA-G | 5.2 кВт | 5.8 кВт | 39 800 руб. | |
| AS18NS3ERA-W | 5.2 кВт | 5.8 кВт | 39 800 руб. | |
| AS12NS5ERA-B | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 23 300 руб. | |
| AS18NS5ERA-B | 5.2 кВт | 2.8 кВт | 34 100 руб. | |
| AS12NS5ERA-W | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 23 300 руб. | |
| AS12NS5ERA-G | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 23 300 руб. | |
| AS24NS3ERA-B | 7 кВт | 7.5 кВт | 39 500 руб. | |
| AS18NS5ERA-W | 5.2 кВт | 5.8 кВт | 34 100 руб. | |
| AS09NS5ERA-B | 2.7 кВт | 2.8 кВт | 20 600 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-S | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 66 500 руб. | |
| AS70S2SF1FA-B | 7 кВт | 8 кВт | 69 500 руб. | |
| AS50S2SF1FA-G | 5.2 кВт | 6 кВт | 55 000 руб. | |
| AS35S2SF1FA-B | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 37 900 руб. | |
| AS35S2SF1FA-W | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 37 700 руб. | |
| AS25S2SF1FA-G | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 35 100 руб. | |
| AS70S2SF1FA-G | 7 кВт | 8 кВт | 69 500 руб. | |
| AS35S2SF1FA-G | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 37 700 руб. | |
| AS50S2SF1FA-W | 5.2 кВт | 6 кВт | 55 400 руб. | |
| AS50S2SF1FA-B | 5.2 кВт | 6 кВт | 51 800 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-W | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 66 500 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-G | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 66 500 руб. | |
| AS25S2SJ1FA-G | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 59 000 руб. | |
| AS25S2SJ1FA-W | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 59 000 руб. | |
| AS50S2SF2FA-W | 5.2 кВт | 6 кВт | 58 600 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-W | 5.2 кВт | 6 кВт | 75 600 руб. | |
| AS18TS4HRA-M | 5 кВт | 5.2 кВт | 29 300 руб. | |
| AS35S2SF2FA-G | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 40 500 руб. | |
| AS25S2SF2FA-B | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 37 800 руб. | |
| AS18NS6ERA-W | 5.2 кВт | 5.8 кВт | 46 400 руб. | |
| AS25S2SF2FA-W | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 37 800 руб. | |
| AS18TS5HRA-M | 5 кВт | 5 кВт | 27 500 руб. | |
| AS18NS6ERA-B | 5.2 кВт | 5.8 кВт | 46 400 руб. | |
| AS09TS6HRA-M | 2.6 кВт | 2.9 кВт | 21 000 руб. | |
| AS12NS6ERA-G | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 33 900 руб. | |
| AS70S2SF2FA-B | 7 кВт | 8 кВт | 73 600 руб. | |
| AS09NS6ERA-W | 2.7 кВт | 2.8 кВт | 30 400 руб. | |
| AS70S2SF2FA-W | 7 кВт | 8 кВт | 73 600 руб. | |
| AS09NS6ERA-B | 2.7 кВт | 2.8 кВт | 30 400 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-G | 5.2 кВт | 6 кВт | 75 600 руб. | |
| AS12TS5HRA-M | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 23 900 руб. | |
| AS24TS4HRA-M | 70 кВт | 8.1 кВт | 39 800 руб. | |
| AS35S2SF2FA-B | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 40 500 руб. | |
| AS24NS6ERA-W | 7 кВт | 7.5 кВт | 51 200 руб. | |
| AS35S2SF2FA-W | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 40 500 руб. | |
| AS24NS6ERA-B | 7 кВт | 7.5 кВт | 51 200 руб. | |
| AS25S2SF2FA-G | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 37 800 руб. | |
| AS18NS6ERA-G | 5.2 кВт | 5.8 кВт | 46 400 руб. | |
| AS12NS6ERA-W | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 33 900 руб. | |
| AS12NS6ERA-B | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 33 900 руб. | |
| AS70S2SF2FA-G | 7 кВт | 8 кВт | 73 600 руб. | |
| AS09NS6ERA-G | 2.7 кВт | 2.8 кВт | 30 400 руб. | |
| AS50S2SF2FA-B | 5.2 кВт | 6 кВт | 58 600 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-S | 5.2 кВт | 6 кВт | 75 600 руб. | |
| AS09NS5ERA-G | 2.7 кВт | 2.8 кВт | 20 600 руб. | |
| AS18NS4ERA-G | 5.2 кВт | 5.8 кВт | 52 100 руб. | |
| AS25S2SF1FA-W | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 33 000 руб. | |
| AS12NS4ERA-G | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 25 400 руб. | |
| AS09NS5ERA-W | 2.7 кВт | 2.8 кВт | 20 600 руб. | |
| AS12NS4ERA-B | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 30 600 руб. | |
| AS09NS4ERA-B | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 22 300 руб. | |
| AS70S2SF1FA-W | 7 кВт | 8 кВт | 70 000 руб. | |
| AS25S2SF1FA-B | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 33 000 руб. | |
| AS18NS5ERA-G | 5.2 кВт | 5.8 кВт | 34 100 руб. | |
| AS12TS4HRA-M | 3.9 кВт | 3.4 кВт | 21 000 руб. | |
| AS25S2SJ1FA-S | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 59 000 руб. | |
| AS24NS6ERA-G | 7 кВт | 7.5 кВт | 51 200 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-G | 5.2 кВт | 6 кВт | 76 600 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-S | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 67 600 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-W | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 67 600 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-G | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 60 100 руб. | |
| AS50S2SF2FA-G | 5.2 кВт | 6 кВт | 58 600 руб. | |
| AS24TS5HRA-M | 7 кВт | 7 кВт | 35 600 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-S | 5.2 кВт | 6 кВт | 76 600 руб. | |
| AS12TS6HRA-M | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 22 700 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-W | 5.2 кВт | 6 кВт | 76 600 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-G | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 67 600 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-S | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 60 100 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-W | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 60 100 руб. | |
| AS07BS4HRA | 2 кВт | 2.3 кВт | 21 800 руб. | |
| AS07TS6HRA-M | 2 кВт | 2.5 кВт | 19 800 руб. | |
| AS09TS5HRA-M | 2.6 кВт | 2.9 кВт | 24 190 руб. | |
| AS24GS2ERA | 6.8 кВт | 7.1 кВт | 16 000 руб. | |
| AS07TS4HRA-M | 2.2 кВт | 2.6 кВт | 17 100 руб. | |
| AS07TS5HRA-M | 2 кВт | 2.5 кВт | 18 300 руб. |
Подбор кондиционера
Укажите обслуживаемую площадь:
м2
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-67-66
sale@service-climate.ru





Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.