Mdv MDSAG-HRFN
Артикул товара: 85554
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии MDSAG-HRFN
| Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDSAG-18HRFN8 MDOAG-18HFN8 |
53 м2 | 5.3 кВт | 5.6 кВт | 74 100 руб. | |
| MDSAG-24HRFN8 MDOAG-24HFN8 |
70 м2 | 7 кВт | 7.3 кВт | 95 500 руб. | |
| MDSAG-09HRFN8 MDOAG-09HFN8 |
26 м2 | 2.6 кВт | 3 кВт | 45 500 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Mdv MDSAG-HRFN Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Mdv. Заказывайте климатическое оборудование Mdv с доставкой по Москве и России.
Mdv MDSAG-HRFN — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии Mdv MDSAG-HRFN
| Все характеристики | Mdv MDSAG-18HRFN8 MDOAG-18HFN8 | Mdv MDSAG-24HRFN8 MDOAG-24HFN8 | Mdv MDSAG-09HRFN8 MDOAG-09HFN8 |
|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 | 7 | 2.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 | 7.3 | 3 |
| Страна бренда | Китай | Китай | Китай |
| Производитель | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 52 | 70 | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,55 | 2,42 | 0,733 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,75 | 2,13 | 0,771 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 | 24 | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 800 | 1090 | 500 |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 |
| Max длина трассы, м | 30 | 50 | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/4 | 5/8 | 1/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да |
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да |
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да |
| Самодиагностика | Да | Да | Да |
| Wi-Fi | Опция | Опция | Опция |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да |
| Теплый пуск | Да | Да | Да |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да |
| Цвет | Белый | Белый | Белый |
| Дисплей | Да | Да | Да |
| Ночной режим | Да | Да | Да |
| Авто режим | Да | Да | Да |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 8 | 13,9 | 4,8 |
| Сила тока на обогрев, А | 8,7 | 13,5 | 4,3 |
| Подключение питания | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Max перепад высот, м | 20 | 25 | 10 |
| Голосовой помощник | Алиса | Алиса | Алиса |
| Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 57 | 60 | 55 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,4x80,5х33 | 67,3x89x34,2 | 49,5х72х27 |
| Внешний блок / Вес, кг | 34 | 44 | 24 |
| Внешний блок / Высота, см | 55,4 | 67,3 | 49,5 |
| Внешний блок / Ширина, см | 80,5 | 89 | 72 |
| Внешний блок / Глубина, см | 33 | 34,2 | 27 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 37 | 37 | 32 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 32x96,9х24,1 | 33,6х108,3x24,4 | 29,2x72,9x20 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 12 | 14 | 9 |
| Внутренний блок / Высота, см | 32 | 33,6 | 29,2 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 96,9 | 108,3 | 79,2 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 24,1 | 24,4 | 20 |
О бренде Mdv

Бренд MDV принадлежит китайскому промышленному гиганту Midea. Под этой маркой выпускается исключительно климатическое оборудование высокого класса. Компания Midea владеет собственным заводом по производству компрессоров (GMCC). Когда-то этот завод был основан совместно с Toshiba, но сегодня уже почти полностью принадлежит китайскому капиталлу. Компрессор - это сердце кондиционера и один из наиболее сложных элементов холодильной машины. Многие производители не могут позволить себе содержать собственное производство компрессоров и закупают их у GMCC. Около 1/3 всех компрессоров в мире производства этого завода.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-67-66
sale@service-climate.ru



Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.