Mdv MDCA-HRN
Артикул товара: 85681
 
        
        - Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии MDCA-HRN
| Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDCA4-12HRN1 MDOU-12HN1-L | 34 м2 | 3.36 кВт | 3.81 кВт | 58 500 руб. | |
| MDCA5-12HRN1 MDOU3-12HN1 | 36 м2 | 3.52 кВт | 3.81 кВт | 74 700 руб. | |
| MDCA5-18HRN1 MDOU3-18HN1 | 53 м2 | 5.28 кВт | 5.57 кВт | 82 000 руб. | |
| MDCA4-18HRN1 MDOU-18HN1-L | 54 м2 | 5.36 кВт | 5.57 кВт | 63 500 руб. | 
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Mdv MDCA-HRN Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Mdv. Заказывайте климатическое оборудование Mdv с доставкой по Москве и России.
Mdv MDCA-HRN — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону 
Характеристики серии Mdv MDCA-HRN
| Все характеристики | Mdv MDCA4-12HRN1 MDOU-12HN1-L | Mdv MDCA5-12HRN1 MDOU3-12HN1 | Mdv MDCA5-18HRN1 MDOU3-18HN1 | Mdv MDCA4-18HRN1 MDOU-18HN1-L | 
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3.36 | 3.52 | 5.28 | 5.36 | 
| Мощность обогрева, кВт | 3.81 | 3.81 | 5.57 | 5.57 | 
| Страна | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.35 | 1,1 | 1,92 | 1.98 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 1.32 | 1,18 | 1,7 | 1.72 | 
| Площадь, м² | 35 | 35 | 55 | 55 | 
| Расход воздуха, м³/ч | 650 | 612 | 730 | 810 | 
| Осушение, л/час | 2.71 | |||
| Энергоэффективность | A | A | D | C | 
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 
| Max длина трассы, м | 15 | 15 | 25 | 25 | 
| Диапазон t на охлаждение, °С | -25...+43 | +18...+43 | +18...+43 | -25...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, °С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | 
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Сила тока на охлаждение, А | 6 | 4.8 | 8.5 | 8.78 | 
| Сила тока на обогрев, А | 6 | 5.3 | 7.5 | 8.78 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2,5 | 6х2,5 | 6х2,5 | 5x2,5 | 
| Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | 
| Режим приточной вентиляции | Есть | Есть | Есть | Есть | 
| Кругопоточный | Да | Да | Да | Да | 
| Под армстронг | Да | Да | Да | Да | 
| Дренажная помпа | Да | Да | Да | Да | 
| Панель | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | 
| Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | 
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,5х77х30 | 55,4x80,5x33 | 55,4x80,5x33 | 55,5х77х30 | 
| Внешний блок / Высота, см | 55.5 | 55,4 | 55,4 | 55.5 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 77 | 80,5 | 80,5 | 77 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 30 | 33 | 33 | 30 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 56 | 55 | 58,5 | 58 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 34 | 33 | 38 | 37 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 65,5х65,5х26 | 64,7х64,7х26 | 64,7х64,7х26 | 65,5х65,5х26 | 
| Внутренний блок / Высота, см | 65.5 | 64,7 | 64,7 | 65.5 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 65.5 | 64,7 | 64,7 | 65.5 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 36 | 33 | 38 | 36 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 19 | 18 | 20 | 19 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | |||
| Голосовой помощник | Алиса | Алиса | 
О бренде Mdv

Бренд MDV принадлежит китайскому промышленному гиганту Midea. Под этой маркой выпускается исключительно климатическое оборудование высокого класса. Компания Midea владеет собственным заводом по производству компрессоров (GMCC). Когда-то этот завод был основан совместно с Toshiba, но сегодня уже почти полностью принадлежит китайскому капиталлу. Компрессор - это сердце кондиционера и один из наиболее сложных элементов холодильной машины. Многие производители не могут позволить себе содержать собственное производство компрессоров и закупают их у GMCC. Около 1/3 всех компрессоров в мире производства этого завода.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-67-66
sale@service-climate.ru








 
                
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.