Mdv MDSAG-HRDN
Артикул товара: 85550
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии MDSAG-HRDN
| Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDSAG-07HRDN8 MDOAG-07HDN8 |
22 м2 | 2.2 кВт | 2.3 кВт | 40 800 руб. | |
| MDSAG-09HRDN8 MDOAG-09HDN8 |
28 м2 | 2.79 кВт | 3.37 кВт | 43 400 руб. | |
| MDSAG-12HRDN8 MDOAG-12HDN8 |
36 м2 | 3.52 кВт | 3.67 кВт | 48 800 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Mdv MDSAG-HRDN Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Mdv. Заказывайте климатическое оборудование Mdv с доставкой по Москве и России.
Mdv MDSAG-HRDN — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии Mdv MDSAG-HRDN
| Все характеристики | Mdv MDSAG-07HRDN8 MDOAG-07HDN8 | Mdv MDSAG-09HRDN8 MDOAG-09HDN8 | Mdv MDSAG-12HRDN8 MDOAG-12HDN8 |
|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 2.79 | 3.52 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.3 | 3.37 | 3.67 |
| Страна бренда | Китай | Китай | Китай |
| Производитель | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 22 | 25 | 30 |
| Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод | Midea Equipment Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,688 | 0,86 | 1,1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,648 | 0,93 | 1,03 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 9 | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 | 514 | 520 |
| Хладагент | R410A | R32 | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 | 25 | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да |
| Предварительный фильтр | Да | ||
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да |
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да |
| Самодиагностика | Да | Да | Да |
| Wi-Fi | Опция | ||
| Непрерывное движение заслонок | Да | ||
| Теплый пуск | Да | Да | Да |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да |
| Дисплей | Да | ||
| Цвет | Белый | Белый | Белый |
| Ночной режим | Да | Да | |
| Авто режим | Да | Да | |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Энергоэффективность | A | A | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
| Сила тока на обогрев, А | 5,9 | 5.9 | 5.4 |
| Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Max перепад высот, м | 10 | 10 | 10 |
| Голосовой помощник | Алиса | ||
| Подключение к умному дому | Опция | ||
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 | 54 | 56 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 | 49,5x72x27 | 49,5x72x27 |
| Внешний блок / Вес, кг | 20 | 20 | 21 |
| Внешний блок / Высота, см | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Внешний блок / Ширина, см | 72 | 72 | 72 |
| Внешний блок / Глубина, см | 27 | 27 | 27 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 23 | 21,5 | 23,5 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,2x72,9x20 | 29,2x72,9x20 | 29,2x72,9x20 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 8 | 8 |
| Внутренний блок / Высота, см | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 79,2 | 72,9 | 72,9 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 20 | 20 | 20 |
О бренде Mdv

Бренд MDV принадлежит китайскому промышленному гиганту Midea. Под этой маркой выпускается исключительно климатическое оборудование высокого класса. Компания Midea владеет собственным заводом по производству компрессоров (GMCC). Когда-то этот завод был основан совместно с Toshiba, но сегодня уже почти полностью принадлежит китайскому капиталлу. Компрессор - это сердце кондиционера и один из наиболее сложных элементов холодильной машины. Многие производители не могут позволить себе содержать собственное производство компрессоров и закупают их у GMCC. Около 1/3 всех компрессоров в мире производства этого завода.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-67-66
sale@service-climate.ru




Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.