Прайс-лист
Герметичные ротационные компрессоры SAMSUNG, Matsushita (фреон R22)
| Модель компрессора | BTU | Watt | V | руб |
|---|---|---|---|---|
| 44B080JXAEL | 7000 | 2100 | 220 | 5000 |
| 2RS127D3BC02 | 7000 | 2100 | 220 | 5500 |
| 44B092JXAEL | 9000 | 2500 | 220 | 5500 |
| 2PS164D5GA02 | 9000 | 2500 | 220 | 5500 |
| 44D129JXAEL | 12000 | 3500 | 220 | 6500 |
| 48B200JTAEH | 18000 | 5000 | 220 | 7850 |
| 55A260JTAEM | 24000 | 7000 | 220 | 8750 |
Герметичные ротационные компрессоры SAMSUNG (фреон R410A)
| Модель компрессора | BTU | Watt | V | руб |
|---|---|---|---|---|
| UG4C065JUAEB | 7000 | 2100 | 220 | 4950 |
| UG4A091JUBEP | 9000 | 2500 | 220 | 5150 |
| UG4B124JXCEL | 12000 | 3500 | 220 | 5950 |
| G8D185JUAEH | 18000 | 5000 | 220 | 8150 |
| G5A240JUAEM | 24000 | 7000 | 220 | 9250 |
Герметичные спиральные компрессоры COPELAND
| Модель компрессора | BTU | Watt | V | руб |
|---|---|---|---|---|
| ZR22K3-PFJ-522 | 18000 | 5100 | 220 | 14725 |
| ZR28K3-PFJ-522 | 23000 | 6800 | 220 | 16120 |
| ZR34K3-PFJ-522 | 28000 | 8200 | 220 | 16740 |
| ZR42K3-PFJ-522 | 32000 | 10100 | 220 | 18445 |
| ZR47KC-TFD-522 | 40000 | 11500 | 380 | 20770 |
| ZR61KC-TFD-522 | 51000 | 15000 | 380 | 30690 |
| ZR72KC-TFD-522 | 60000 | 17600 | 380 | 35650 |
Герметичные поршневые компрессоры BRISTOL
| Модель компрессора | BTU | Watt | V | руб |
|---|---|---|---|---|
| H23 B 303ABKA | 25250 | 7400 | 220 | 18300 |
| H23 A 423ABKA | 35350 | 10400 | 220 | 20150 |
Герметичные поршневые компрессоры TECUMSEH
| Модель компрессора | BTU | Watt | V | руб |
|---|---|---|---|---|
| AWG5524EXC | 19100 | 5500 | 220 | 13950 |
| AWG5532EXC | 25250 | 7800 | 220 | 16120 |
Герметичные поршневые компрессоры COPELAND
| Модель компрессора | BTU | Watt | V | руб |
|---|---|---|---|---|
| CRNQ-0500-TFD | 51800 | 15000 | 380 | 26970 |
Электронные компоненты, пульты управления, термисторы, клапаны...
| Наименование детали * | рублей, от * |
|---|---|
| конденсатор пусковой (20/25/30/35/40/45/50 мкФ) | 400 |
| конденсатор пусковой (1,5/2,0/2,5/4,0/6,0 мкФ) | 150 |
| плата управления основная / силовая | 2500 |
| плата фотоприемника | 750 |
| плата индикаторная (дисплей) | 1500 |
| термистор (датчик температуры) | 750 |
| термостат | 1500 |
| термозащита компрессора | 750 |
| пульт управления дистанционный / настенный | 1000 / 2100 |
| электродвигатель вентилятора | 1750 |
| электродвигатель жалюзи | 750 |
| клапан сервисный 1/4" | 750 |
| клапан сервисный 3/8" | 800 |
| клапан сервисный 1/2" | 800 |
| клапан сервисный 5/8" | 900 |
| клапан 4-х-ходовой | 1500 |
| крыльчатка вентилятора внешнего/внутреннего блока | 750/1000 |
| регулятор скорости вращения вентилятора Fasec 33 | 3750 |
| регулятор скорости вращения вентилятора СеВеР-5 | 2750 |
| подогрев картера компрессора, 40 Вт | 1150 |
| подогрев картера компрессора, 80 Вт | 1350 |
| подогрев картера компрессора, 90 Вт | 1550 |
| подогрев дренажа, (17 Вт/м, 0,5м) | 750 |
| дренажная помпа ASPEN Mini Orange (10 л/ч) | 4500 |
| дренажная помпа ASPEN Maxi Orange (до 30 л/ч) | - |
| дренажная помпа ASPEN Mini Lime (до 14 л/ч) | 4500 |
| дренажная помпа ASPEN Hi Flow 1 | - |
| дренажная помпа ASPEN Mini Aqua (10 л/ч) | - |
| дренажная помпа ASPEN MK4 | - |
* В связи с большим ассортиментом наличие и стоимость необходимых деталей к конкретной модели кондиционера уточнять у менеджера
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-67-66
sale@service-climate.ru
