Tosot T09H-STR / I-S / T09H-STR / O
Артикул товара: 91338
 
        Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Tosot T09H-STR / I-S / T09H-STR / O Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Tosot. Заказывайте климатическое оборудование Tosot с доставкой по Москве и России.
Tosot T09H-STR / I-S / T09H-STR / O — это отличный выбор на обслуживаемую площадь около 27 м2. Ждем Вашего звонка по телефону 
Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Описание
Настенная сплит-система инверторного типа T09H-STR/I-S/T09H-STR/O Tosot (Тосот) равномерно распределяет воздух по всему обслуживаемому помещению. Модель сочетает компактное исполнение и хорошую функциональность, а наличие таких возможностей, как интеллектуальная технология «I SENSE» теплового сканирования помещения и установки индивидуального режима работы гарантирует максимальный комфорт эксплуатации кондиционера.
Особенности и преимущества:
- Двойное автоматическое качание
- Самодиагностика неисправностей
- Ночной режим
- Многоскоростной вентилятор
- Система антиобледенения
- Встроенный Wi-Fi
- Поддержка 4 различных режимов подачи воздуха
- Высший класс энергоэффективности: A +++
- Режим вентиляции и осушения
- Интеллектуальная технология "I SENSE"
- Регулируемое направление воздушного потока
- Функция памяти
- Горячий старт, датчик движения
Инверторные сплит-системы TRIANGLE от Tosot – флагман сезона 2020. Эффектный дизайн - сразу бросается в глаза. Изящные изгибы в сочетании с гармоничной палитрой фактур и вниманием к мелким деталям создают образ современного дизайнерского кондиционера. На выбор предлагается два цвета: золотой и серебряный. Этот ассортимент включает в себя функциональные устройства с постоянной производительностью, обеспечивающие комфорт в жилых и деловых помещениях малых и средних размеров.
Технические характеристики T09H-STR / I-S / T09H-STR / O
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 | 
| Мощность обогрева, кВт | 3.6 | 
| Страна бренда | Китай | 
| Производитель | Китай | 
| Компрессор | Инвертор | 
| Площадь, м² | 25 | 
| Режим работы | Холод/тепло | 
| Завод | Gree Electric Inc. | 
| Марка компрессора | GREE | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,55 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 0,75 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+52 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 700 | 
| Хладагент | R32 | 
| Max длина трассы, м | 15 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 
| Предварительный фильтр | Да | 
| Самоочистка внут блока | Да | 
| Авторестарт | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | 
| Теплый пуск | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Цвет | Бежевый | 
| Ночной режим | Да | 
| Авто режим | Да | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Энергоэффективность | A+++ | 
| Сила тока на охлаждение, А | 2,65 | 
| Сила тока на обогрев, А | 3,54 | 
| Подключение питания | Наружный блок | 
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 
| Автомат токовой защиты, А | 10 | 
| Max перепад высот, м | 10 | 
| Гарантия | 4 года | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 53 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 59,6х89,9х37,8 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 38 | 
| Внешний блок / Высота, см | 59,6 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 89,9 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 37,8 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 19 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28,1х97,7х29,5 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 17 | 
| Внутренний блок / Высота, см | 28,1 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 97,7 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 29,5 | 
| Wi-Fi | Да | 
Все модели серии T-H
| Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | Все характеристики | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tosot T12H-SnN2/I/T12H-SnN2/O | 33 м2 | 3.25 кВт | 3.4 кВт | 43 000 руб. | |
| Tosot T18H-SnN/I/T18H-SnN/O | 48 м2 | 4.8 кВт | 5.3 кВт | 65 880 руб. | |
| Tosot T12H-SLyR2/I/T12H-SLyR2/O | 35 м2 | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 57 800 руб. | |
| Tosot T18H-SnN2/I/T18H-SnN2/O | 48 м2 | 4.8 кВт | 5.158 кВт | 66 000 руб. | |
| Tosot T24H-SnN/I/T24H-SnN/O | 62 м2 | 6.2 кВт | 6.7 кВт | 116 570 руб. | |
| Tosot T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O | 27 м2 | 2.65 кВт | 2.852 кВт | 51 900 руб. | |
| Tosot T18H-SLyR2/I/T18H-SLyR2/O | 46 м2 | 4.6 кВт | 5.2 кВт | 90 000 руб. | |
| Tosot T24H-SLyR2/I/T24H-SLyR2/O | 62 м2 | 6.2 кВт | 6.5 кВт | 116 200 руб. | |
| Tosot T24H-SnN2/I/T24H-SnN2/O | 62 м2 | 6.155 кВт | 6.7 кВт | 86 000 руб. | |
| Tosot T28H-SnN2/I/T28H-SnN2/O | 85 м2 | 8.5 кВт | 8.9 кВт | 125 000 руб. | |
| Tosot T12H-SGT/I/T12H-SGT/O | 35 м2 | 3.5 кВт | 3.81 кВт | 83 000 руб. | |
| Tosot T09H-SnN2/I/T09H-SnN2/O | 26 м2 | 2.55 кВт | 2.65 кВт | 32 000 руб. | |
| Tosot T36H-SNa/I/T36H-SNa/O | 95 м2 | 9.5 кВт | 9.8 кВт | 172 000 руб. | |
| Tosot T09H-STR/I-G/T09H-STR/O | 27 м2 | 2.7 кВт | 3.6 кВт | 95 000 руб. | |
| Tosot T12H-STR/I-G/T12H-STR/O | 36 м2 | 3.53 кВт | 4.2 кВт | 134 500 руб. | |
| Tosot T09H-STR I-S / T09H-STR / O | 27 м2 | 2.7 кВт | 3.6 кВт | 95 000 руб. | |
| Tosot T12H-STR/I-S/T12H-STR/O | 36 м2 | 3.53 кВт | 4.2 кВт | 99 000 руб. | |
| Tosot T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O | 24 м2 | 2.35 кВт | 2.5 кВт | 48 200 руб. | |
| Tosot T09H-SGT/I/T09H-SGT/O | 27 м2 | 2.7 кВт | 3.2 кВт | 79 500 руб. | |
| Tosot T07H-SnN2/I/T07H-SnN2/O | 23 м2 | 2.25 кВт | 2.3 кВт | 29 900 руб. | |
| Tosot T12H-SLyR/I/T12H-SLyR/O | 32 м2 | 3.2 кВт | 3.4 кВт | 52 020 руб. | |
| Tosot T09H-SCD/I/T09H-SCD/O | 27 м2 | 2.7 кВт | 3 кВт | 83 900 руб. | |
| Tosot T12H-SCD/I/T12H-SCD/O | 36 м2 | 3.51 кВт | 3.81 кВт | 87 900 руб. | 
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-67-66
sale@service-climate.ru







 
                
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.