Samsung AR-ASHCBWKNER
Артикул товара: 88235
 
        
        - Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии AR-ASHCBWKNER
| Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| AR24ASHCBWKNER AR24ASHCBWKXER | 65 м2 | 6.45 кВт | 6.45 кВт | 92 500 руб. | |
| AR12ASHCBWKNER | 35 м2 | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 88 000 руб. | |
| AR18ASHCBWKNER AR18ASHCBWKXER | 50 м2 | 5 кВт | 6 кВт | 79 280 руб. | |
| AR09ASHCBWKNER | 25 м2 | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 79 300 руб. | 
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Samsung AR-ASHCBWKNER Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Samsung. Заказывайте климатическое оборудование Samsung с доставкой по Москве и России.
Samsung AR-ASHCBWKNER — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону 
Характеристики серии Samsung AR-ASHCBWKNER
| Все характеристики | Samsung AR24ASHCBWKNER AR24ASHCBWKXER | Samsung AR12ASHCBWKNER | Samsung AR18ASHCBWKNER AR18ASHCBWKXER | Samsung AR09ASHCBWKNER | 
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 6.45 | 3.5 | 5 | 2.5 | 
| Мощность обогрева, кВт | 6.45 | 3.5 | 6 | 3.2 | 
| Страна бренда | Корея | Корея | Корея | Корея | 
| Производитель | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | 
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Площадь, м² | 65 | 35 | 50 | 25 | 
| Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Завод | Samsung Electronics Co. | Samsung Electronics Co. | Samsung Electronics Co. | Samsung Electronics Co. | 
| Марка компрессора | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 2 | 1,06 | 1,45 | 0,67 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 1,89 | 0,94 | 1,75 | 0,86 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 | 12 | 18 | 9 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 1032 | 642 | 990 | 618 | 
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| Max длина трассы, м | 30 | 15 | 30 | 15 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | ||
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | 
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | 
| Антибактериальный фильтр | Да | Да | ||
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | 
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | 
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | 
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | 
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | 
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | 
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Энергоэффективность | A | A | A | A | 
| Сила тока на охлаждение, А | 9,2 | 5 | 6,6 | 3,6 | 
| Сила тока на обогрев, А | 8.5 | 4.5 | 7.9 | 4.4 | 
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | 
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 
| Max перепад высот, м | 15 | 8 | 15 | 8 | 
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 54 | 46 | 51 | 45 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 63,8х88х31 | 54,8х72х26,5 | 63,8х88х31 | 54,8х72х26,5 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 43 | 27 | 40 | 27 | 
| Внешний блок / Высота, см | 63,8 | 54,8 | 63,8 | 54,8 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 88 | 72 | 88 | 72 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 31 | 26,5 | 31 | 26,5 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 29 | 22 | 28 | 22 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,9x105,5x21,5 | 29,9x82x21,5 | 29,9x105,5x21,5 | 29,9x82x21,5 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 12 | 9 | 12 | 9 | 
| Внутренний блок / Высота, см | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 105,5 | 82 | 105,5 | 82 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-67-66
sale@service-climate.ru





 
                
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.