Мультизональные VRF системы Hisense
Hisense Канальные
Внутренний блок канального типа HISENSE (ХАЙСЕНС) Канальные предназначен для мультизональных климатических систем. Представленный прибор позволяет с высокой эффективностью организовать в различных помещениях необходимые пользователям температурные условия. Агрегат оснащен фильтром, который осуществляет грубую очистку от пыли и других крупных загрязняющих частиц. Особенности и преимущества мультизональных VRF-систем HISENSE:
- Высокопроизводительные DC INVERTER спиральные компрессоры HITACHI с камерой высокого давления.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AVD-24UXCSBH | 7.1 кВт | 8.5 кВт | 99 320 руб. | |
| AVD-15HCFCH | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| AVE-07HJFDL | 2.2 кВт | 2.5 кВт | узнать цену | |
| AVD-54HCFCH | 16 кВт | 18 кВт | узнать цену | |
| AVE-24HCFRL | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| AVD-30HCFCH | 9 кВт | 10 кВт | узнать цену | |
| AVD-19HCFCH | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| AVE-12HJFDL | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| AVD-48HCFCH | 14 кВт | 16 кВт | узнать цену | |
| AVE-22HJFDL | 6.3 кВт | 7.1 кВт | узнать цену | |
| AVE-09HCFRL | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| AVD-48UXCSDH | 14.2 кВт | 16.3 кВт | узнать цену | |
| AVE-17HJFDL | 5 кВт | 5.6 кВт | узнать цену | |
| AVE-05HJFDL | 1.7 кВт | 1.9 кВт | узнать цену | |
| AVE-24HJFDL | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| AVE-15HCFRL | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| AVH-09UXCSAA | 2.8 кВт | 3.3 кВт | узнать цену | |
| AVE-09HJFDL | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| AVE-05HCFRL | 1.7 кВт | 1.9 кВт | узнать цену | |
| AVD-76UX6SEH | 22.4 кВт | 25 кВт | узнать цену | |
| AVE-17HCFRL | 5 кВт | 5.6 кВт | узнать цену | |
| AVH-14UXCSAA | 4.3 кВт | 4.9 кВт | узнать цену | |
| AVE-07HCFRL | 2.2 кВт | 2.5 кВт | узнать цену | |
| AVD-12HCFCH | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| AVE-19HCFRL | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| AVH-18UXCSBA | 5.6 кВт | 6.5 кВт | узнать цену | |
| AVE-15HJFDL | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| AVD-38HCFCH | 11.2 кВт | 12.5 кВт | узнать цену | |
| AVD-22HCFCH | 6.3 кВт | 7.1 кВт | узнать цену | |
| AVD-07HCFCH | 2.2 кВт | 2.5 кВт | узнать цену | |
| AVH-24UXCSBA | 7.1 кВт | 8.5 кВт | узнать цену | |
| AVD-24HCFCH | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| AVE-12HCFRL | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| AVD-30UXCSCH | 9 кВт | 10 кВт | узнать цену | |
| AVD-09HCFCH | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| AVE-19HJFDL | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| AVD-96UX6SFH | 28 кВт | 31.5 кВт | узнать цену | |
| AVE-22HCFRL | 6.3 кВт | 7.1 кВт | узнать цену | |
| AVD-27HCFCH | 8 кВт | 9 кВт | узнать цену | |
| AVD-15HJFH | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| AVD-48HJFH | 14 кВт | 16 кВт | узнать цену | |
| AVD-09HJFH | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| AVD-54HJFH | 16 кВт | 18 кВт | узнать цену | |
| AVD-24HJFH1 | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| AVD-76HJFH | 22.4 кВт | 25 кВт | узнать цену | |
| AVD-96HJFH | 28 кВт | 31.5 кВт | узнать цену | |
| AVD-12HJFH | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| AVD-19HJFH | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| AVD-30HJFH | 9 кВт | 10 кВт | узнать цену | |
| AUD-136H6FH | 40 кВт | 45 кВт | узнать цену | |
| AUD-170H6FH | 50 кВт | 56 кВт | узнать цену | |
| AVD-38HJFH | 11.2 кВт | 12.5 кВт | узнать цену | |
| AVD-07HJFH | 2.2 кВт | 2.5 кВт | узнать цену |
Hisense Кассетные
Hisense Кассетные – это высокомощный внутренний блок кассетного типа для современных мультизональных систем кондиционирования. Установлены современные DC приводы вентилятора и насоса. Новая лицевая панель с жалюзи индивидуальной регулировки наклона. Есть встроенный ЭРВ. Блок отличается пониженными шумом и энергопотреблением. Особенности и преимущества:
- Ультракомпактные габариты.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AVC-19HJFA | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| AVC-48UXCSFB | 14.2 кВт | 16.3 кВт | узнать цену | |
| AVBC-54HJFKA | 16 кВт | 18 кВт | узнать цену | |
| AVBC-19HJFKA | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| AVY-09UXJSJA | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| AVY-12UXJSJA | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| AVY-24UXJSKA | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| AVL-48UXJSHA | 14 кВт | 16 кВт | узнать цену | |
| AVC-05HJFA | 1.5 кВт | 2 кВт | узнать цену | |
| AVBC-38HJFKA | 11.2 кВт | 12.5 кВт | узнать цену | |
| AVY-14UXJSJA | 4 кВт | 4.5 кВт | узнать цену | |
| AVL-12UXJSGA | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| AVL-24UXJSGA | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| AVL-54UXJSHA | 16 кВт | 18 кВт | узнать цену | |
| AVC-07HJFA | 2.2 кВт | 2.5 кВт | узнать цену | |
| AVBC-48HJFKA | 14 кВт | 16 кВт | узнать цену | |
| AVC-07URCSAB | 2.2 кВт | 2.8 кВт | узнать цену | |
| AVC-09HJFA | 2.8 кВт | 3.3 кВт | узнать цену | |
| AVC-09URCSAB | 2.8 кВт | 3.3 кВт | узнать цену | |
| AVBC-30HJFKA | 9 кВт | 10 кВт | узнать цену | |
| AVL-14UXJSGA | 4.3 кВт | 4.9 кВт | узнать цену | |
| AVL-27UXJSGA | 8.4 кВт | 9 кВт | узнать цену | |
| AVC-12HJFA | 3.6 кВт | 4.2 кВт | узнать цену | |
| AVC-54UXCSFB | 16 кВт | 18 кВт | узнать цену | |
| AVY-07UXJSJA | 2.2 кВт | 2.5 кВт | узнать цену | |
| AVL-30UXJSGA | 9 кВт | 10 кВт | узнать цену | |
| AVC-15HJFA | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| AVY-18UXJSKA | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| AVL-07UXJSGA | 2.2 кВт | 2.8 кВт | узнать цену | |
| AVC-17HJFA | 5 кВт | 5.6 кВт | узнать цену | |
| AVBC-24HJFKA | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| AVL-09UXJSGA | 2.8 кВт | 3.3 кВт | узнать цену | |
| AVL-18UXJSGA | 5.6 кВт | 6.5 кВт | узнать цену | |
| AVL-38UXJSHA | 11.2 кВт | 13 кВт | узнать цену |
Hisense Напольно-потолочные
Напольно-потолочный модуль для внутреннего размещения HISENSE (ХАЙСЕНС) Напольно-потолочные – это инновационная производительная модель, исполненная в современном корпусе и предназначенная для проведения высокоэффективной работы по организации комфортного микроклимата в помещениях с большой обслуживаемой площадью. Агрегат практичен в установке и не требует много места для размещения. Особенности и преимущества мультизональных VRF-систем HISENSE:
- Высокопроизводительные DC INVERTER спиральные компрессоры HITACHI с камерой высокого давления.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AVV-18URSCA | 5.6 кВт | 6.5 кВт | узнать цену | |
| AVV-24URSCA | 7.1 кВт | 8.5 кВт | узнать цену | |
| AVV-30URSCB | 9 кВт | 10 кВт | узнать цену | |
| AVV-48URSCC | 14.2 кВт | 16 кВт | узнать цену | |
| AVV-38URSCB | 11.2 кВт | 13 кВт | узнать цену | |
| AVK-07HJFCAA | 2.2 кВт | 2.5 кВт | узнать цену | |
| AVK-05HJFCAA | 1.5 кВт | 2 кВт | узнать цену | |
| AVK-12HJFCAA | 3.6 кВт | 4.2 кВт | узнать цену | |
| AVV-17URSCA | 5 кВт | 5.6 кВт | узнать цену | |
| AVK-15HJFCAA | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| AVK-09HJFCAA | 2.8 кВт | 3.3 кВт | узнать цену | |
| AVK-17HJFCAA | 5 кВт | 5.6 кВт | узнать цену |
Hisense Наружные блоки
Hisense Наружные блоки – это наружный блок из новейшей серии VRF-систем. К данному блоку доступно подключение 9 различных внутренних блоков. Инверторная технология управления японским компрессором Hitachi в сочетании с интеллектуальной системой распределения хладагента по разным внутренним блокам позволяет точно поддерживать индивидуальные регулировки температур в разных помещениях. Особенности и преимущества:
- В наружном блоке применяются только инверторные компрессоры от марки Hitachi.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AVW-38HJFH | 11.2 кВт | 12.5 кВт | узнать цену | |
| AVWW-114FKFW | 33.5 кВт | 37.5 кВт | узнать цену | |
| AVWW-136FKFW | 40 кВт | 45 кВт | узнать цену | |
| AVWT-154FKFSA | 45 кВт | 50 кВт | узнать цену | |
| AVWT-170FKFSA | 50 кВт | 56 кВт | узнать цену | |
| AVWT-272HKFSX | 80 кВт | 90 кВт | узнать цену | |
| AVWT-76FKFSA | 22.5 кВт | 25 кВт | узнать цену | |
| AVW-96HKFH1 | 28 кВт | 31.5 кВт | узнать цену | |
| AVWT-114HKFSX | 33.5 кВт | 37.5 кВт | узнать цену | |
| AVWT-136HKFSX | 40 кВт | 45 кВт | узнать цену | |
| AVWW-154FKFW | 45 кВт | 50 кВт | узнать цену | |
| AVWT-190FKFSA | 56 кВт | 63 кВт | узнать цену | |
| AVW-48HJFH | 14 кВт | 16 кВт | узнать цену | |
| AVW-28HJFH | 8 кВт | 9.5 кВт | узнать цену | |
| AVWW-76FKFW | 22.4 кВт | 25 кВт | узнать цену | |
| AVW-114UESR | 33.5 кВт | 37.5 кВт | узнать цену | |
| AVWW-170FKFW | 50 кВт | 56 кВт | узнать цену | |
| AVWT-212FKFSA | 61.5 кВт | 69 кВт | узнать цену | |
| AVW-54HJFH | 15.5 кВт | 18 кВт | узнать цену | |
| AVWT-76HKFSX | 22.4 кВт | 25 кВт | узнать цену | |
| AVWW-190FKFW | 56 кВт | 63 кВт | узнать цену | |
| AVWT-232FKFSA | 68 кВт | 75 кВт | узнать цену | |
| AVWT-154HKFSX | 45 кВт | 50 кВт | узнать цену | |
| AVW-114HKFH1 | 33.5 кВт | 37.5 кВт | узнать цену | |
| AVWT-170HKFSX | 50 кВт | 56 кВт | узнать цену | |
| AVWT-250FKFSA | 72.5 кВт | 80 кВт | узнать цену | |
| AVWT-250HKFSX | 72.5 кВт | 80 кВт | узнать цену | |
| AVW-76HKFH1 | 22.4 кВт | 25 кВт | узнать цену | |
| AVWT-96FKFSA | 28 кВт | 31.5 кВт | узнать цену | |
| AVWT-272FKFSA | 80 кВт | 90 кВт | узнать цену | |
| AVWT-114UESSX | 33.5 кВт | 37.5 кВт | узнать цену | |
| AVWW-96FKFW | 28 кВт | 31.5 кВт | узнать цену | |
| AVWT-212HKFSX | 61.5 кВт | 69 кВт | узнать цену | |
| AVWT-190HKFSX | 56 кВт | 63 кВт | узнать цену | |
| AVWT-96HKFSX | 28 кВт | 31.5 кВт | узнать цену | |
| AVWT-114FKFSA | 33.5 кВт | 37.5 кВт | узнать цену | |
| AVWT-136FKFSA | 40 кВт | 45 кВт | узнать цену | |
| AVWT-232HKFSX | 68 кВт | 75 кВт | узнать цену | |
| AVW-43HJFH | 12.5 кВт | 14 кВт | узнать цену | |
| AVW-34HJFH | 10 кВт | 11.2 кВт | узнать цену |
Hisense Настенные
Эргономичный современный внутренний настенный HISENSE (ХАЙСЕНС) Настенные зарекомендовал себя как производительное и надежное климатическое оборудование, которое способно эффективно работать в составе мультизональных систем кондиционирования. Представленный агрегат обеспечивает высокий уровень комфорта пребывания в обслуживаемом помещении. Особенности и преимущества мультизональных VRF-систем HISENSE:
- Высокопроизводительные DC INVERTER спиральные компрессоры HITACHI с камерой высокого давления.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AVS-07URCSRAB | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 48 420 руб. | |
| AVS-09URCSRAB | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| AVS-12URCSABA | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| AVS-18URCSBBA | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| AVS-24URCSBBA | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| AVS-12HJFTDD | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| AVS-07HJFTDD | 2.2 кВт | 2.5 кВт | узнать цену | |
| AVS-09HJFTDD | 2.8 кВт | 3.3 кВт | узнать цену | |
| AVS-24HJFTDD | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| AVS-18HJFTDD | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| AVS-15HJFTDD | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| AVS-05HJFTDD | 1.7 кВт | 2 кВт | узнать цену | |
| AVS-28HJFTDD | 8.4 кВт | 8.4 кВт | узнать цену |
Подбор кондиционера
Укажите обслуживаемую площадь:
м2
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-67-66
sale@service-climate.ru






Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.