Мульти-сплит системы на 2 комнаты Electrolux
Артикул товара: 79134
 
        
        - Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии 2 комнаты
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| EACO I-14 FMI-2 N8_ERP | 4.1 кВт | 4.4 кВт | 99 700 руб. | |
| EACO I-18 FMI-2 N8_ERP | 5.3 кВт | 5.65 кВт | 110 300 руб. | |
| EACO I-14 FMI-2 N3_ERP | 4.1 кВт | 4.4 кВт | 75 500 руб. | |
| EACO I-18 FMI-2 N3_ERP | 5 кВт | 5.6 кВт | 83 600 руб. | |
| EACO I-18 FMI-2 N3_ERP EACS I-09HM FMI N3_ERP*2 | 5 кВт | 5.6 кВт | 117 200 руб. | |
| EACO I-14 FMI-2 N3_ERP EACS I-07HM FMI N3_ERP*2 | 4.1 кВт | 4.4 кВт | 107 100 руб. | 
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Electrolux 2 комнаты Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Electrolux. Заказывайте климатическое оборудование Electrolux с доставкой по Москве и России.
Electrolux 2 комнаты — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону 
Характеристики серии Electrolux 2 комнаты
| Все характеристики | Electrolux EACO I-14 FMI-2 N8_ERP | Electrolux EACO I-18 FMI-2 N8_ERP | Electrolux EACO I-14 FMI-2 N3_ERP | Electrolux EACO I-18 FMI-2 N3_ERP | Electrolux EACO I-18 FMI-2 N3_ERP EACS I-09HM FMI N3_ERP*2 | Electrolux EACO I-14 FMI-2 N3_ERP EACS I-07HM FMI N3_ERP*2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 5 | 5 | 4.1 | 
| Мощность обогрева, кВт | 4.4 | 5.65 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 
| Страна | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Площадь, м² | 41 | 52 | 40 | 50 | 50 | 40 | 
| Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,1 | 1,48 | 1,2 | 1,45 | 1,45 | 1,2 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 0,97 | 1,25 | 1,18 | 1,45 | 1,45 | 1,18 | 
| Охлаждающая способность, тыс btu | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -22...+24 | -22...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | 
| Хладагент | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| Max Σ длина трасс, м | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Max кол-во комнат | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Max расход воздуха, м3/час | 2300 | 2300 | 2600 | 3200 | 3200 | 2600 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | 
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Сила тока на охлаждение, А | 4,88 | 6,56 | 5,32 | 6,43 | 6,43 | 5,32 | 
| Сила тока на обогрев, А | 4,44 | 5,55 | 5.24 | 6.43 | 6.43 | 5.24 | 
| Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | 
| Код производителя | НС-1194630 | НС-1194443 | НС-1088791 | НС-1088829 | ||
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 50 | 50 | 55 | 56 | 56 | 55 | 
| Внешний блок / Высота, см | 55 | 55 | 59,6 | 70 | 70 | 59,6 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 74,5 | 74,5 | 89,9 | 95,5 | 95,5 | 89,9 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 30 | 30 | 37,8 | 39,6 | 39,6 | 37,8 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55х74,5х30 | 55х74,5х30 | 59,6x89,9x37,8 | 70x95,5x39,6 | 70x95,5x39,6 | 59,6x89,9x37,8 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 30 | 32 | 43 | 51 | 51 | 43 | 
| Предварительный фильтр | Да | Да | ||||
| Самоочистка внут блока | Да | Да | ||||
| Авторестарт | Да | Да | ||||
| Самодиагностика | Да | Да | ||||
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | ||||
| Теплый пуск | Да | Да | ||||
| Пульт Д/У | Да | Да | ||||
| Дисплей | Да | Да | ||||
| Ночной режим | Да | Да | ||||
| Авто режим | Да | Да | ||||
| Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт | 2,5 | 2,11 | ||||
| Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт | 2,8 | 2,61 | ||||
| Внутренний блок / Площадь вн.блока, м² | 25 | 20 | ||||
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55х79х20 | 55х79х20 | ||||
| Внутренний блок / Высота, см | 55 | 55 | ||||
| Внутренний блок / Ширина, см | 79 | 79 | ||||
| Внутренний блок / Глубина, см | 20 | 20 | ||||
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | ||||
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 29 | 26 | ||||
| Внутренний блок / Вес, кг | 18 | 18 | 
О бренде Electrolux

Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-67-66
sale@service-climate.ru



 
                
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.