Daikin FWS03AFN
Артикул товара: 78285
 
        Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Daikin FWS03AFN Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Daikin. Заказывайте климатическое оборудование Daikin с доставкой по Москве и России.
Daikin FWS03AFN — это отличный выбор на обслуживаемую площадь около 49 м2. Ждем Вашего звонка по телефону 
Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Описание
Бескорпусный напольно-потолочный фанкойл Daikin (Дайкин) FWS03AFN изготовлен для стабилизации микроклимата в помещениях с различными конфигурациями. Оборудование выполнено в компактном размере и характеризуется удобным монтажом. Прибор оснащен надежным двигателем, отличается долговечностью и работает, практически не создавая шума.
Особенности и преимущества:
- бесщеточный двигатель постоянного тока;
- не требуются дополнительные устройства и опции;
- экономия энергии до 70%;
- после скрытого монтажа видны только воздуховыводящие решетки;
- низкий уровень шума;
- мгновенное регулирование температуры и относительной влажности;
- конструкция позволяет реализовать самые различные решения по монтажу благодаря различным вариантам подвода труб и подключения клапанов.
Модификации:
- FWS- ATN — двухтрубный, без трехходового клапана.
- FWS- ATV — двухтрубный с трехходовым клапаном.
- FWS- AFN — четырехтрубный, без трехходового клапана.
- FWS- AFN — четырехтрубный с трехходовым клапаном.
Напольно-потолочные фанкойлы из серии FWS-A выполнены без корпуса, благодаря чему идеально подходят для установки скрытым образом. Такие устройства успешно применяются в тех помещениях, где предъявляются особенно повышенные требования к оформлению внутреннего убранства. Разработано семейство компанией Daikin — известным, пожалуй, во всем мире разработчиком климатической техники для дома и промышленности.
Технические характеристики FWS03AFN
| Мощность охлаждения, кВт | 4.96 | 
| Мощность обогрева, кВт | 4.19 | 
| Страна | Япония | 
| Производитель | Бельгия | 
| Расход воздуха, м3/ч | 900 | 
| Расход воды, л/мин | 14,22 | 
| Перепад давления, кПа | 29 | 
| Тип фанкойла | Четырехтрубный | 
| Диаметр дренажа | 5/8 | 
| Диаметр вх. воды | 1/2 | 
| Диаметр вых. воды | 1/2 | 
| Тип установки | Универсальный | 
| Уровень шума, дБа | 70 | 
| Габариты (ВxШxГ), мм | 535x794x224 | 
| Высота, см | 53,5 | 
| Ширина, см | 79,4 | 
| Глубина, см | 22,4 | 
| Вес, кг | 20 | 
| Гарантия | 5 лет | 
Все модели серии Напольно-потолочные фанкойлы
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | Все характеристики | 
|---|---|---|---|---|
| Daikin FWM01DTN | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 43 170 руб. | |
| Daikin FWM15DFN | 1.69 кВт | 2.02 кВт | 52 840 руб. | |
| Daikin FWL02DTN | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 64 430 руб. | |
| Daikin FWV01DTV | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 89 830 руб. | |
| Daikin FWV15DFV | 1.69 кВт | 2.02 кВт | 126 750 руб. | |
| Daikin FWM03DFV | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 123 760 руб. | |
| Daikin FWV25DTV | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 97 530 руб. | |
| Daikin FWS02ATV | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 113 700 руб. | |
| Daikin FWZ02ATV | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 124 650 руб. | |
| Daikin FWL35DTV | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 113 960 руб. | |
| Daikin FWM06DTN | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 65 830 руб. | |
| Daikin FWL04DTV | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 117 010 руб. | |
| Daikin FWV04DTV | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 112 810 руб. | |
| Daikin FWS03ATV | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 119 620 руб. | |
| Daikin FWZ03ATV | 4.96 кВт | 6.4 кВт | 127 320 руб. | |
| Daikin FWL08DFN | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 132 990 руб. | |
| Daikin FWS06AFN | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 108 420 руб. | |
| Daikin FWZ06AFN | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 120 070 руб. | |
| Daikin FWM10DTN | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 97 020 руб. | |
| Daikin FWS08AFN | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 135 660 руб. | |
| Daikin FWZ08AFN | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 150 500 руб. | |
| Daikin FWM15DTN | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 45 460 руб. | |
| Daikin FWM15DFV | 1.69 кВт | 2.02 кВт | 113 450 руб. | |
| Daikin FWL02DTV | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 99 570 руб. | |
| Daikin FWV15DTN | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 55 260 руб. | |
| Daikin FWV02DFN | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 68 690 руб. | |
| Daikin FWL03DTN | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 72 510 руб. | |
| Daikin FWV03DTN | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 68 630 руб. | |
| Daikin FWS02AFN | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 86 260 руб. | |
| Daikin FWZ02AFN | 2.64 кВт | 2.46 кВт | 94 790 руб. | |
| Daikin FWL35DFN | 3.45 кВт | 4.8 кВт | 87 410 руб. | |
| Daikin FWM04DTV | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 96 130 руб. | |
| Daikin FWL06DTN | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 88 240 руб. | |
| Daikin FWV06DTN | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 82 570 руб. | |
| Daikin FWS03AFN | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 94 290 руб. | |
| Daikin FWZ03AFN | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 101 480 руб. | |
| Daikin FWL08DFV | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 199 520 руб. | |
| Daikin FWS06AFV | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 172 210 руб. | |
| Daikin FWZ06AFV | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 183 030 руб. | |
| Daikin FWM10DTV | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 134 960 руб. | |
| Daikin FWS08AFV | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 202 000 руб. | |
| Daikin FWZ08AFV | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 214 410 руб. | |
| Daikin FWM25DTN | 2.42 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| Daikin FWM02DTN | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 47 110 руб. | |
| Daikin FWM02DFN | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 55 260 руб. | |
| Daikin FWL01DFV | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 130 320 руб. | |
| Daikin FWV15DTV | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 90 270 руб. | |
| Daikin FWM03DTN | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 53 030 руб. | |
| Daikin FWL03DTV | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 141 360 руб. | |
| Daikin FWV03DTV | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 101 540 руб. | |
| Daikin FWS02AFV | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 149 610 руб. | |
| Daikin FWZ02AFV | 2.64 кВт | 2.46 кВт | 158 010 руб. | |
| Daikin FWL35DFV | 3.45 кВт | 4.8 кВт | 150 620 руб. | |
| Daikin FWM06DTV | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 101 540 руб. | |
| Daikin FWL06DTV | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 124 010 руб. | |
| Daikin FWV06DTV | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 118 540 руб. | |
| Daikin FWS03AFV | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 158 900 руб. | |
| Daikin FWZ03AFV | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 164 310 руб. | |
| Daikin FWV08DTN | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 108 550 руб. | |
| Daikin FWR06ATN | 6.32 кВт | 7.51 кВт | 114 590 руб. | |
| Daikin FWM10DFN | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 111 790 руб. | |
| Daikin FWL10DTN | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 131 650 руб. | |
| Daikin FWR08ATN | 10.08 кВт | 11.18 кВт | 149 030 руб. | |
| Daikin FWL25DTN | 2.42 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| Daikin FWM01DTV | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 77 540 руб. | |
| Daikin FWM02DFV | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 116 880 руб. | |
| Daikin FWL15DFN | 1.69 кВт | 2.02 кВт | 68 060 руб. | |
| Daikin FWV02DTN | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 59 970 руб. | |
| Daikin FWM25DTV | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 86 010 руб. | |
| Daikin FWL25DFN | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 76 080 руб. | |
| Daikin FWV25DFN | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 73 850 руб. | |
| Daikin FWR02ATN | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 93 140 руб. | |
| Daikin FWM35DTN | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 57 740 руб. | |
| Daikin FWV35DTN | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 73 660 руб. | |
| Daikin FWM04DFN | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 71 940 руб. | |
| Daikin FWL04DFN | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 95 110 руб. | |
| Daikin FWV04DFN | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 89 070 руб. | |
| Daikin FWR03ATN | 4.96 кВт | 6.4 кВт | 99 190 руб. | |
| Daikin FWM08DTN | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 85 950 руб. | |
| Daikin FWV08DTV | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 147 570 руб. | |
| Daikin FWR06ATV | 6.32 кВт | 7.51 кВт | 153 300 руб. | |
| Daikin FWM10DFV | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 176 730 руб. | |
| Daikin FWL10DTV | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 170 230 руб. | |
| Daikin FWR08ATV | 10.08 кВт | 11.18 кВт | 187 800 руб. | |
| Daikin FWL25DTV | 2.42 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| Daikin FWM15DTV | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 79 010 руб. | |
| Daikin FWL01DTN | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 58 830 руб. | |
| Daikin FWV02DTV | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 94 350 руб. | |
| Daikin FWM03DTV | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 87 350 руб. | |
| Daikin FWL25DFV | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 139 290 руб. | |
| Daikin FWV25DFV | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 134 450 руб. | |
| Daikin FWR02ATV | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 126 050 руб. | |
| Daikin FWM35DTV | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 93 080 руб. | |
| Daikin FWV35DTV | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 106 130 руб. | |
| Daikin FWM04DFV | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 134 070 руб. | |
| Daikin FWL04DFV | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 158 070 руб. | |
| Daikin FWV04DFV | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 152 090 руб. | |
| Daikin FWR03ATV | 4.96 кВт | 6.4 кВт | 134 010 руб. | |
| Daikin FWM08DTV | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 124 140 руб. | |
| Daikin FWV08DFN | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 123 440 руб. | |
| Daikin FWR06AFN | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 126 500 руб. | |
| Daikin FWL10DFN | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 146 680 руб. | |
| Daikin FWV10DTN | 8.2 кВт | 10.03 кВт | 122 490 руб. | |
| Daikin FWR08AFN | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 160 870 руб. | |
| Daikin FWL08DTV | 6.71 кВт | 7.83 кВт | узнать цену | |
| Daikin FWM02DTV | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 81 740 руб. | |
| Daikin FWL01DTV | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 93 140 руб. | |
| Daikin FWL02DFN | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 72 510 руб. | |
| Daikin FWV01DFN | 1.48 кВт | 1.9 кВт | 62 900 руб. | |
| Daikin FWM25DFN | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 60 290 руб. | |
| Daikin FWL03DFN | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 81 490 руб. | |
| Daikin FWV03DFN | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 76 400 руб. | |
| Daikin FWR02AFN | 2.64 кВт | 2.46 кВт | 99 380 руб. | |
| Daikin FWM35DFN | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 67 550 руб. | |
| Daikin FWV35DFN | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 80 530 руб. | |
| Daikin FWM06DFN | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 76 720 руб. | |
| Daikin FWL06DFN | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 100 840 руб. | |
| Daikin FWV06DFN | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 95 370 руб. | |
| Daikin FWR03AFN | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 107 590 руб. | |
| Daikin FWM08DFN | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 100 460 руб. | |
| Daikin FWV08DFV | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 189 840 руб. | |
| Daikin FWR06AFV | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 189 460 руб. | |
| Daikin FWL10DFV | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 213 460 руб. | |
| Daikin FWV10DTV | 8.2 кВт | 10.03 кВт | 160 490 руб. | |
| Daikin FWR08AFV | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 227 270 руб. | |
| Daikin FWL01DFN | 1.46 кВт | 1.9 кВт | узнать цену | |
| Daikin FWM01DFN | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 51 310 руб. | |
| Daikin FWL15DTN | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 59 270 руб. | |
| Daikin FWL02DFV | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 135 350 руб. | |
| Daikin FWV01DFV | 1.48 кВт | 1.9 кВт | 125 610 руб. | |
| Daikin FWL03DFV | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 144 510 руб. | |
| Daikin FWV03DFV | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 139 740 руб. | |
| Daikin FWR02AFV | 2.64 кВт | 2.46 кВт | 162 270 руб. | |
| Daikin FWM35DFV | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 128 090 руб. | |
| Daikin FWV35DFV | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 143 620 руб. | |
| Daikin FWM06DFV | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 138 400 руб. | |
| Daikin FWL06DFV | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 163 420 руб. | |
| Daikin FWV06DFV | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 158 010 руб. | |
| Daikin FWR03AFV | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 170 680 руб. | |
| Daikin FWM08DFV | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 165 390 руб. | |
| Daikin FWS06ATN | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 97 020 руб. | |
| Daikin FWZ06ATN | 6.32 кВт | 7.51 кВт | 107 400 руб. | |
| Daikin FWV10DFN | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 137 260 руб. | |
| Daikin FWS08ATN | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 121 340 руб. | |
| Daikin FWZ08ATN | 10.08 кВт | 11.18 кВт | 134 520 руб. | |
| Daikin FWV02DFV | 1.79 кВт | 2.01 кВт | узнать цену | |
| Daikin FWM01DFV | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 112 810 руб. | |
| Daikin FWL15DTV | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 93 840 руб. | |
| Daikin FWV01DTN | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 54 750 руб. | |
| Daikin FWV15DFN | 1.69 кВт | 2.02 кВт | 63 540 руб. | |
| Daikin FWM03DFN | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 62 200 руб. | |
| Daikin FWV25DTN | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 65 190 руб. | |
| Daikin FWS02ATN | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 78 430 руб. | |
| Daikin FWZ02ATN | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 87 220 руб. | |
| Daikin FWL35DTN | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 78 750 руб. | |
| Daikin FWM04DTN | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 59 910 руб. | |
| Daikin FWL04DTN | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 82 570 руб. | |
| Daikin FWV04DTN | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 77 030 руб. | |
| Daikin FWS03ATN | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 84 740 руб. | |
| Daikin FWZ03ATN | 4.96 кВт | 6.4 кВт | 93 080 руб. | |
| Daikin FWL08DTN | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 117 270 руб. | |
| Daikin FWS06ATV | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 134 200 руб. | |
| Daikin FWZ06ATV | 6.32 кВт | 7.51 кВт | 143 690 руб. | |
| Daikin FWV10DFV | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 203 530 руб. | |
| Daikin FWS08ATV | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 160 360 руб. | |
| Daikin FWZ08ATV | 10.08 кВт | 11.18 кВт | 176 730 руб. | 
О компании Daikin

Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-67-66
sale@service-climate.ru




 
                
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.