 › Кондиционеры и вентиляция  › Daikin  › Напольно-потолочные кондиционеры  › FHA-A  › FHA125A / RZQG125L9V / -40
  › Кондиционеры и вентиляция  › Daikin  › Напольно-потолочные кондиционеры  › FHA-A  › FHA125A / RZQG125L9V / -40Daikin FHA125A / RZQG125L9V / -40
Артикул товара: 77648
 
        Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Daikin FHA125A / RZQG125L9V / -40 Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Daikin. Заказывайте климатическое оборудование Daikin с доставкой по Москве и России.
Daikin FHA125A / RZQG125L9V / -40 — это отличный выбор на обслуживаемую площадь около 120 м2. Ждем Вашего звонка по телефону 
Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Описание
Подпотолочная сплит-система Daikin (Дайкин) FHA125A/RZQG125L9V/-40 лучше всего подойдет для обслуживания коммерческих объектов большой площади. Встроенный дренажный насос и легкий доступ ко всем деталям агрегата значительно упрощают сервисное обслуживание. Модель укомплектована воздушным фильтром с противоплесневой обработка, который устраняет содержащуюся в воздухе пыль, шерсть животных и другие мелкие частицы.
Особенности и преимущества:
- Инвертор оптимизирован для всех сезонов и позволяет экономить электроэнергию по сравнению с обычным кондиционером
- Идеальное решение для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством
- Блок можно располагать в углу или в нише благодаря тому, что он требует всего 30 мм пространства для обслуживания сбоку
- Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м
- Снижение потребления энергии двигателем постоянного тока вентилятора
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция, высота подъема – до 625 мм)
- Подмес атмосферного воздуха повышает содержание кислорода в воздухе помещения
- Программная осушка воздуха обеспечит снижение влажности при минимальном снижении температуры
- Режим покачивания заслонок
- Двойной контроль температуры позволяет выбрать характер изменения температуры воздуха в помещении с помощью одного из термодатчиков
- Воздушный фильтр
- Управление скоростью вентилятора
- Функция «Никого нет дома»
- Управление одним касанием
- Функция самодиагностики
- Недельный таймер
- Автоматический выбор режима
- Технология энергосбережения
- Спиральный компрессор (Scroll)
- Автоматический перезапуск
- Антикоррозионная защита
- Автоматическая оттайка инея
- Защита от предельных температур
- Подключение 2, 3 или 4 внутренних блоков к одному наружному
- Пульт управления (опция)
- Wi-Fi контроллер (опция)
- Напряжение - 220 В
- Зимний комплект
Серия FHA-A(9)/RZQG-L с наружными блоками Sky Air SEASONAL SMART представлена кондиционерами подпотолочного типа, над которыми работали топовые специалисты торговой марки Daikin. Устройства этого семейства отличаются высокотехнологичной комплектацией, наличием специальных энергосберегающих технологий и функционированием с минимумом вибраций.
Технические характеристики FHA125A / RZQG125L9V / -40
| Мощность охлаждения, кВт | 12 | 
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 | 
| Страна | Япония | 
| Производитель | Бельгия | 
| Компрессор | Инвертор | 
| Режим работы | Холод/тепло | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,58 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 3.48 | 
| Площадь, м² | 120 | 
| Воздухообмен, м³/ч | 1860 | 
| Энергоэффективность | A+ | 
| Хладагент | R410A | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 | 
| Max длина трассы, м | 75 | 
| Перепад высот, м | 30 | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Тип установки | Потолочный | 
| Режим осушения | Да | 
| Дренажная помпа | Да | 
| Гарантия | 3 года | 
| Диапазон t на обогрев, °С | -15…+15,5 | 
| Диапазон t на охлаждение, °С | -40…+46 | 
| Подключение питания | Наружный блок | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 51 | 
| Внешний блок / Высота, см | 143 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 94 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 32 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 1430x940x320 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 95 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 44 | 
| Внутренний блок / Высота, см | 23,5 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 159 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 69 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 235х1590х690 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 38 | 
| Режим приточной вентиляции | Есть | 
Все модели серии FHA-A
| Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | Все характеристики | 
|---|---|---|---|---|---|
| Daikin FHA35A9/ARXS35L3 | 34 м2 | 3.4 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| Daikin FHA100A/RR100BV3/W1 | 98 м2 | 9.8 кВт | кВт | 751 990 руб. | |
| Daikin FHA100A/RZAG100NV1 | 95 м2 | 9.5 кВт | 10.8 кВт | 881 490 руб. | |
| Daikin FHA100A/RZQG100L9V1 | 95 м2 | 9.5 кВт | 10.8 кВт | 972 640 руб. | |
| Daikin FHA125A/RR125B/-30T | 120 м2 | 12 кВт | 14.5 кВт | 786 490 руб. | |
| Daikin FHA125A/RZQSG125L9V/-40 | 120 м2 | 12 кВт | 13.5 кВт | 1 048 900 руб. | |
| Daikin FHA140A/RZQSG140LY1 | 134 м2 | 13.4 кВт | 15.5 кВт | 1 030 080 руб. | |
| Daikin FHA140A/RZQG140L9V/-40 | 134 м2 | 13.4 кВт | 15.5 кВт | 1 192 290 руб. | |
| Daikin FHA71A/RQ71BV3/W1 | 71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| Daikin FHA71A9/RR71BV/-30T | 71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | 588 990 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RR71BW | 71 м2 | 7.1 кВт | кВт | 574 490 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RZQG71L9V/-40 | 68 м2 | 6.8 кВт | 7.5 кВт | 821 900 руб. | |
| Daikin FHA125A/RR125BW1 | 120 м2 | 12 кВт | кВт | 767 490 руб. | |
| Daikin FHA125A/RZAG125NV1 | 121 м2 | 12.1 кВт | 13.5 кВт | 933 490 руб. | |
| Daikin FHA125A/RZQG125L9V1 | 120 м2 | 12 кВт | 13.5 кВт | 1 035 870 руб. | |
| Daikin FHA125A/RR125B/-40T | 120 м2 | 12 кВт | 14.5 кВт | 788 490 руб. | |
| Daikin FHA100A/RZQG100L9V/-40 | 95 м2 | 9.5 кВт | 10.8 кВт | 980 830 руб. | |
| Daikin FHA140A/RZAG140NY1 | 134 м2 | 13.4 кВт | 15.5 кВт | 955 490 руб. | |
| Daikin FHA35A9/RZAG35A | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 418 490 руб. | |
| Daikin FHA50A9/RXM50R | 50 м2 | 5 кВт | 6 кВт | 490 490 руб. | |
| Daikin FHA71A/RR71BV3/W1 | 71 м2 | 7.1 кВт | кВт | узнать цену | |
| Daikin FHA71A9/RR71BW/-30T | 71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | 593 490 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RR71BV | 71 м2 | 7.1 кВт | кВт | 569 990 руб. | |
| Daikin FHA100A/RZQSG100L9V1 | 95 м2 | 9.5 кВт | 10.8 кВт | 841 680 руб. | |
| Daikin FHA125A/RZAG125NY1 | 121 м2 | 12.1 кВт | 13.5 кВт | 933 490 руб. | |
| Daikin FHA125A/RZQG125L8Y1 | 120 м2 | 12 кВт | 13.5 кВт | 1 086 440 руб. | |
| Daikin FHA125A/RQ125B/-40T | 120 м2 | 12 кВт | 14.5 кВт | 852 490 руб. | |
| Daikin FHA125A / RZQG125L9V / -40 | 120 м2 | 12 кВт | 13.5 кВт | 1 044 060 руб. | |
| Daikin FHA140A/RZAG140NV1 | 134 м2 | 13.4 кВт | 15.5 кВт | 955 490 руб. | |
| Daikin FHA35A9/ARXM35N9 | 34 м2 | 3.4 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| Daikin FHA60A9/RXM60R | 57 м2 | 5.7 кВт | 7.2 кВт | 521 990 руб. | |
| Daikin FHA71A/RZQSG71L3V1 | 68 м2 | 6.8 кВт | 7.5 кВт | 614 500 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RR71BV/-40T | 71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | 590 990 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RQ71BV | 71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | 582 490 руб. | |
| Daikin FHA100A/RZQSG100L8Y1 | 95 м2 | 9.5 кВт | 10.8 кВт | 880 350 руб. | |
| Daikin FHA100A/RZASG100MV1 | 95 м2 | 9.5 кВт | 10.8 кВт | 674 490 руб. | |
| Daikin FHA100A/RR100BV/-30T | 98 м2 | 9.8 кВт | 11.2 кВт | 770 990 руб. | |
| Daikin FHA100A/RQ100BV/-30T | 98 м2 | 9.8 кВт | 11.2 кВт | 772 990 руб. | |
| Daikin FHA140A/RZASG140MV1 | 134 м2 | 13.4 кВт | 15.5 кВт | 797 490 руб. | |
| Daikin FHA50A9/RZAG50A | 60 м2 | 6 кВт | 6.5 кВт | 473 490 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RZAG71NY1 | 68 м2 | 6.8 кВт | 7.5 кВт | 718 990 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RR71BW/-40T | 71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | 595 490 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RQ71BW | 71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | 589 490 руб. | |
| Daikin FHA125A/RZQSG125L9V1 | 120 м2 | 12 кВт | 13.5 кВт | 929 900 руб. | |
| Daikin FHA100A/RZASG100MY1 | 95 м2 | 9.5 кВт | 10.8 кВт | 674 490 руб. | |
| Daikin FHA100A/RR100BW/-30T | 98 м2 | 9.8 кВт | 11.2 кВт | 770 990 руб. | |
| Daikin FHA100A/RQ100BW/-30T | 98 м2 | 9.8 кВт | 11.2 кВт | 805 490 руб. | |
| Daikin FHA140A/RZASG140MY1 | 134 м2 | 13.4 кВт | 15.5 кВт | 797 490 руб. | |
| Daikin FHA35A/ARXS35L3 | 34 м2 | 3.4 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| Daikin FHA71A9/RZASG71MV1 | 68 м2 | 6.8 кВт | 7.5 кВт | 619 490 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RQ71BV/-40T | 71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | 603 490 руб. | |
| Daikin FHA125A/RZQSG125L8Y1 | 120 м2 | 12 кВт | 13.5 кВт | 967 020 руб. | |
| Daikin FHA125A/RZASG125MY1 | 121 м2 | 12.1 кВт | 13.5 кВт | 753 990 руб. | |
| Daikin FHA100A/RR100BV/-40T | 98 м2 | 9.8 кВт | 11.2 кВт | 772 990 руб. | |
| Daikin FHA100A/RQ100BW/-40T | 98 м2 | 9.8 кВт | 11.2 кВт | 807 490 руб. | |
| Daikin FHA140A/RZQG140LY1 | 134 м2 | 13.4 кВт | 15.5 кВт | 1 247 340 руб. | |
| Daikin FHA35A9/RXS35L3/-30 | 34 м2 | 3.4 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| Daikin FHA60A9/RZAG60A | 60 м2 | 6 кВт | 7 кВт | 531 990 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RZQG71L9V1 | 68 м2 | 6.8 кВт | 7.5 кВт | 813 710 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RQ71BW/-40T | 71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | 610 490 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RQ71BW/-30T | 71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | 608 490 руб. | |
| Daikin FHA100A/RQ100BV3/W1 | 100 м2 | 10 кВт | 11.2 кВт | 786 490 руб. | |
| Daikin FHA125A/RZASG125MV1 | 121 м2 | 12.1 кВт | 13.5 кВт | 753 990 руб. | |
| Daikin FHA100A/RR100BW/-40T | 98 м2 | 9.8 кВт | 11.2 кВт | 772 990 руб. | |
| Daikin FHA125A/RQ125B/-30T | 120 м2 | 12 кВт | кВт | 850 490 руб. | |
| Daikin FHA140A/RZQG140L9V1 | 134 м2 | 13.4 кВт | 15.5 кВт | 1 184 100 руб. | |
| Daikin FHA35A9/RXM35R9 | 34 м2 | 3.4 кВт | 4 кВт | 399 490 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RZQG71L8Y1 | 68 м2 | 6.8 кВт | 7.5 кВт | 814 070 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RZQSG71L3V | 68 м2 | 6.8 кВт | 7.5 кВт | 614 500 руб. | |
| Daikin FHA125A/RQ125BW1 | 122 м2 | 12.2 кВт | 14.5 кВт | 831 490 руб. | |
| Daikin FHA100A/RZAG100NY1 | 95 м2 | 9.5 кВт | 10.8 кВт | 881 490 руб. | |
| Daikin FHA100A/RZQG100L8Y1 | 95 м2 | 9.5 кВт | 10.8 кВт | 1 019 440 руб. | |
| Daikin FHA100A/RQ100BV/-40T | 98 м2 | 9.8 кВт | 11.2 кВт | 774 990 руб. | |
| Daikin FHA100A/RZQSG100L9V/-40 | 95 м2 | 9.5 кВт | 10.8 кВт | 849 870 руб. | |
| Daikin FHA140A/RZQSG140L9V1 | 134 м2 | 13.4 кВт | 15.5 кВт | 982 140 руб. | |
| Daikin FHA140A/RZQSG140L9V/-40 | 134 м2 | 13.4 кВт | 15.5 кВт | 1 192 290 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RZAG71NV1 | 68 м2 | 6.8 кВт | 7.5 кВт | 718 990 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RZQSG71L3V/-40 | 68 м2 | 6.8 кВт | 7.5 кВт | 622 690 руб. | |
| Daikin FHA71A9/RQ71BV/-30T | 71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | 600 990 руб. | 
О компании Daikin

Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-67-66
sale@service-climate.ru




 
                
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.